| 2011타경46462 | 수원지방법원 본원 매각기일 : 2012.04.13(金) (10:30) |
조원동 아파트경매>5억이하 아파트>50평대>수원시 장안구 아파트경매>매물>조원동 수원한일타운 143동 2002호 50평대>급매

[물건요약 : 조원동 수원한일타운 143동 2002호 49평]
| 2011타경46462 | 수원지방법원 본원 매각기일 : 2012.04.13(金) (10:30) 경매 2계(전화:031-210-1262) |
| 소 재 지 | 경기도 수원시 장안구 조원동 881, 수원한일타운 143동 20층 2002호 ![]() | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 600,000,000원 | 기일입찰 [ 입찰진행내용 ] 입찰 24일전
| ||||||||||||||||||||
| 대 지 권 | 68.317㎡(20.666평) | 최 저 가 | (80%) 480,000,000원 | |||||||||||||||||||||
| 건물면적 | 164.935㎡(49.893평) | 보 증 금 | (10%) 48,000,000원 | |||||||||||||||||||||
| 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | 이명순 | |||||||||||||||||||||
| 사건접수 | 2011-10-28 | 채 무 자 | 이명순 | |||||||||||||||||||||
| 사 건 명 | 임의경매 | 채 권 자 | 삼성생명보험(주) | |||||||||||||||||||||
- 현장사진
- 현장사진
- 지적도
- 위치도
- 구조도
- 전자지도
- 전자지적도
- 로드뷰
매각물건현황
( 감정원 : 신화감정평가 / 가격시점 : 2011.11.08 / 보존등기일 : 1999.10.06 )
| 목록 | 구분 | 사용승인 | 면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 23층중 20층 | 99.08.27 | 164.935㎡ (49.89평) | 방5, 거실, 욕실2, 발코니, 현관 등 | 474,000,000원 | * 지역난방 |
| 토지 | 대지권 | 191659.9㎡ 중 68.3168㎡ | 126,000,000원 | |||
| 현황 위치 | * "장안구청" 북측 인근에 위치, 부근은 아파트, 다세대주택, 공원, 학교 등으로 형성되어 있으며 제반환경은 보통임 * 아파트단지 내 도로를 통하여 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 다수의 노선버스정류장이 소재하여 대중교통상황은 보통임 * 부정형 평지로 주거용 건부지로 이용 중이며, 동남측 및 동서측으로 대로한면, 서측으로 중로한면 등과 접함 | |||||










출처
원문링크 : 조원동 수원한일타운아파트경매>조원동 아파트경매>5억이하 아파트>50평대>수원시 장안구 아파트경매>매물>조원동 수원한일타운 143동...
수원지방법원 본원



댓글 없음:
댓글 쓰기