안녕하세요. 파이터스트에서 파견 나온 유니 입니다.
오늘은 MMA 위클리 TOP10을 알려드립니다.
우선 핸더슨 선수가 1위로 등극한 라이트급 (Light weight)순위 부터 볼까요?
○ Light weight MMA Top 10 (155-pound limit)
1. Benson Henderson (벤 헨더슨 1983.11.16 미국 175cm 70kg)
2. Frankie Edgar (프랭키 에드가 1981.10.16 미국 168cm 70kg)
3. Gilbert Melendez (길버트 멜렌데스 1982.4.12 미국 175cm 69.9kg)
4. Gray Maynard (그레이 메이나드 1979.9.5 미국 173cm 71kg)
5. Jim Miller (짐밀러 1983.8.30 미국 173cm 70.3kg)
6. Anthony Pettis (앤소니 페티스 1987.1.27 미국 177cm 70kg)
7. Shinya Aoki (아오키 신야 198.5.9 일본 180cm 70kg)
8. Clay Guida (클레이 구이다 1981.12.8 미국 170cm 70kg)
9. Michael Chandler (마이클 챈들러 1986.4.24 미국 173cm 70kg)
10. Nate Diaz (네이트 디아즈 1985.4.16 미국 183cm 77kg)

이미지 출처 http://www.mmaweekly.com/lightweight-division-155-pound-limit-mma-top-10
○ Heavyweight MMA Top 10 (over 205 pounds)
1. Junior Dos Santos (주니어 도스 산토스 1987.9.12 브라질 193cm 110kg)
2. Alistair Overeem (알리스타 오브레임 1980.5.17 영국 195cm 115kg)
3. Cain Velasquez (케인 벨라스케즈 1982.7.28 미국 185cm 112.9kg)
4. Josh Barnett (조쉬 바넷 1977.11.10 미국 190cm 113kg)
5. Frank Mir (프랭크 미어 1979.5.24 미국 190cm 109kg)
6. Fabricio Werdum (파브리시오 베우둠 1977.7.30 브라질 193cm 110kg)
7. Shane Carwin (쉐인 카윈 1975.1.4 미국 191cm 120kg)
8. Daniel Cormier (다니엘 코미어 1979.3.20 미국 180cm 112kg)
9. Antonio Rodrigo Nogueira (안토니오 호드리고 노게이라 1976.6.2 브라질 191cm 110.2kg)
10. Travis Browne 1982. 7.17 미국

이미지 출처 http://www.mmaweekly.com/heavyweight-division-265-pound-limit-mma-top-10
○ Light Heavyweight MMA Top 10 (205-pound limit)
1. Jon jones (존 존스 1987.7.19 미국 193cm 93kg)
2. Rashad Evans (라샤드 에반스 1978.9.25 미국 180cm 93kg)
3. Dan Henderson (댄 핸더슨 1970.8.24 미국 180cm 92.1kg)
4. Mauricio "Shogun" Rua (마우리시오 쇼균 1981.11.25 브라질 182cm 93kg)
5. Lyoto Machida (료토 마치다 1978.5.30 브라질 185cm 93kg)
6. Phil Davis (필 데이비스 187cm 93kg)
7. Gegard Mousasi (게가드 무사시 1985.8.1 이란 186cm 93kg)
8. Alexander Gustafsson (알렉산더 구스타프손 1987.1.15 스웨덴 196cm 93kg)
9. Ryan Bader (라이언 베이더 1983.6.7 미국 188cm 93kg)
10. Quinton Jackson (퀸튼 잭슨 1978.6.20 미국 186cm 93kg)
이미지 출처 http://www.mmaweekly.com/light-heavyweight-division-205-pound-limit-mma-top-10
○Women's Pound-for-Pound MMA Top10
1. Megumi Fujii 2. Sarah Kaufman
3. Ronda Rousey
4. Miesha Tate
5. Marloes Coenen
6. Tara LaRosa
7. Rosi Sexton
8. Alexis Davis
9. Hiroko Yamanaka
10. Jessica Aguilar


이미지출처 http://www.mmaweekly.com/womens-pound-for
여성MMA 랭킹도 있네요~
궁금해 지는데요. :)
다음엔 여성 선수소식을 가지고 돌아오겠습니다!
격투를 향한 유니의 열정! 계속-
출처
원문링크 : MMA 위클리 Top10을 알려드립니다.

댓글 없음:
댓글 쓰기