현역 약30명 탈락..50곳안팎 공천자 발표할듯
새누리당 공직후보자추천위원회(위원장 정홍원)는 5일 4ㆍ11 총선 전략지역 13곳과 경선지역 47곳을 확정했다.
공천위원인 권영세 사무총장은 이날 국회에서 열린 비상대책위원회 보고 직후 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
이에 따라 전략지역은 앞서 지정한 22곳에 더해 35곳으로 늘어났다.
경선지역은 여론조사 경선과 투표소 경선으로 나뉘어 실시되며 여론조사 경선은 17일 이전에, 선거인단 1천500명 규모의 투표소 경선은 17일 또는 18일에 각각 실시될 것으로 알려졌다.
공천위는 아울러 `하위 25% 컷오프' 기준에 따라 현역 30명 안팎의 탈락자를 확정했으며, 이들 지역은 구체적인 명단을 공개하는 대신 전략지역과 경선지역으로 묶은 것으로 전해졌다.
공천위는 이와 함께 50명 안팎의 공천 확정자 명단도 확정한 것으로 알려졌다.
공천위는 이날 오후 이 같은 내용의 2차 공천 명단을 발표한다.
새누리당 공천위원회(위원장 : 정홍원)는 3월 5일(월) 제21차 전체회의를 열어 2차 공직후보자 추천 및 경선 실시지역을
결정하였으며, 그 명단은 아래와 같다.
|
서울 (21) | 종로 | 홍사덕(69) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 용산 | 진 영(62) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 성동을 | 김동성(41) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 광진갑 | 정송학(59) | ‧ 前 광진구청장 |
| |
| 중랑갑 | 김 정(61) | ‧ 現 국회의원 | 女 | |
| 성북을 | 서찬교(69) | ‧ 前 성북구청장 |
| |
| 강북갑 | 정양석(54) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 노원갑 | 이노근(58) | ‧ 前 노원구청장 |
| |
| 은평갑 | 최홍재(44) | ‧ 前 고려대 총학생회장 |
| |
| 서대문갑 | 이성헌(54) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 서대문을 | 정두언(55) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 마포갑 | 신영섭(57) | ‧ 前 마포구청장 |
| |
| 마포을 | 김성동(58) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 양천을 | 김용태(42) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 강서갑 | 구상찬(55) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 강서을 | 김성태(54) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 구로갑 | 이범래(53) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 영등포을 | 권영세(53) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 동작갑 | 서장은(47) | ‧ 前 서울시 정무부시장 |
| |
| 동작을 | 정몽준(61) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 강동을 | 정옥임(52) | ‧ 現 국회의원 | 女 |
| 부산 (2) | 사하갑 | 문대성(36) | ‧ 現 IOC 위원 |
|
| 사상구 | 손수조(27) | ‧ 前 주례여고 총학생회장 | 女 | |
| 대구 (2) | 동구을 | 유승민(54) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 달서병 | 조원진(53) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 인천 (3) | 연수구 | 황우여(65) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 남동갑 | 윤태진(64) | ‧ 前 남동구청장 |
| |
| 서구‧강화을 | 안덕수(66) | ‧ 前 강화군수 |
| |
| 대전 (3) | 중구 | 강창희(66) | ‧ 前 국회의원 |
|
| 유성구 | 진동규(54) | ‧ 前 유성구청장 |
| |
| 대덕구 | 박성효(57) | ‧ 前 대전광역시장 |
| |
| 울산 (4) | 중구 | 정갑윤(62) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 남구을 | 김기현(53) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 동구 | 안효대(57) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 울주군 | 강길부(69) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 경기 (23) | 수원병 (팔달) | 남경필(47) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 성남 수정 | 신영수(61) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 성남 중원 | 신상진(56) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 의정부갑 | 김상도(54) | ‧ 前 의정부지검 차장검사 |
| |
| 안양 동안갑 | 최종찬(62) | ‧ 前 건설교통부 장관 |
| |
| 안양 동안을 | 심재철(54) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 부천 원미갑 | 임해규(52) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 평택갑 | 원유철(49) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 안산 상록갑 | 박선희(32) | ‧ 前 안산시의회 의원 | 女 | |
| 안산 상록을 | 송진섭(62) | ‧ 前 안산시장 |
| |
| 안산 단원을 | 박순자(54) | ‧ 現 국회의원 | 女 | |
| 고양 덕양갑 | 손범규(46) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 고양 덕양을 | 김태원(61) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 고양 일산서구 | 김영선(52) | ‧ 現 국회의원 | 女 | |
| 구리 | 주광덕(52) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 시흥갑 | 함진규(53) | ‧ 前 시흥(갑) 당협위원장 |
| |
| 군포 | 유영하(49) | ‧ 前 인천지검 특수부검사 |
| |
| 파주을 | 황진하(66) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 용인갑 (처인) | 이우현(55) | ‧ 前 용인시의회 의장 |
| |
| 용인병 (수지) | 한선교(53) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 안성 | 김학용(51) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 포천‧연천 | 김영우(45) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 여주‧양평‧가평 | 정병국(54) | ‧ 現 국회의원 |
| 강원 (3) | 원주을 | 이강후(59) | ‧ 前 대한석탄공사 사장 |
|
| 속초‧고성‧양양 | 정문헌(46) | ‧ 前 국회의원 |
| |
| 철원‧화천‧양구‧인제 | 한기호(59) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 충북 (2) | 청주 상당 | 정우택(59) | ‧ 前 충북도지사 |
|
| 제천‧단양 | 송광호(69) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 충남 (6) | 천안갑 | 전용학(59) | ‧ 前 한국조폐공사 사장 |
|
| 아산 | 이건영(51) | ‧ 前 청와대 행정관 |
| |
| 논산‧계룡‧금산 | 이창원(54) | ‧ 現 강남대 겸임교수 |
| |
| 부여‧청양 | 김근태(59) | ‧ 現 부여‧청양 당협위원장 |
| |
| 홍성‧예산 | 홍문표(65) | ‧ 前 국회의원 |
| |
| 당진 | 김동완(54) | ‧ 前 충청남도 행정부지사 |
| |
| 경북 (4) | 포항 북구 | 이병석(59) | ‧ 現 국회의원 |
|
| 김천 | 이철우(57) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 경산‧청도 | 최경환(57) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 군위‧의성‧청송 | 김재원(58) | ‧ 前 국회의원 |
| |
| 경남 (7) | 창원갑 | 박성호(55) | ‧ 前 창원대학교 총장 |
|
| 마산갑 | 이주영(61) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 마산을 | 안홍준(61) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 김해갑 | 김정권(52) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 김해을 | 김태호(49) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 밀양‧창녕 | 조해진(49) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 산청‧함양‧거창 | 신성범(48) | ‧ 現 국회의원 |
| |
| 제주(1) | 제주을 | 부상일(41) | ‧ 前 제주도당위원장 |
*2차 후보자 추천 명단 총 81명, 선거구·성명(연령)·주요 경력·비교 순.
출처
원문링크 : 새누리, 전략지역 13곳ㆍ경선지역 47곳 확정
댓글 없음:
댓글 쓰기